· 10九州体育欢迎您(中国)网络科技有限公司官网电磁阀是一次开启式或二次开启式电磁阀,适用于单向流动。
· 10九州体育欢迎您(中国)网络科技有限公司官网电磁阀用于冷冻、冷藏和空气调节装置的液体、吸气和热气管路上。
· 10九州体育欢迎您(中国)网络科技有限公司官网电磁阀的阀座与密封处具有很好的密封性。
· 10九州体育欢迎您(中国)网络科技有限公司官网电磁阀可提供多种电压的线圈。
· 10九州体育欢迎您(中国)网络科技有限公司官网电磁阀可提供整体供货,也可分体供货,即阀体和线圈分开单独供货。
选型
型号 | 规格 | Kv(㎥/h) | 名义制冷量 kW(液体) | |||
喇叭口 | 焊接口 | R22 | HFC-134a | R404a/R502 | ||
1020-2 | 1/4 SAE | —— | 0.175 | 3.15 | 2.95 | 2.08 |
1028-2 | —— | 14 ODF | ||||
1020-3 | 3/8 SAE | —— | 0.230 | 4.15 | 3.90 | 2.75 |
1028-3 | —— | 3/8 ODF | ||||
1064-3 | 3/8 SAE | —— | 0.800 | 14.50 | 13.50 | 9.50 |
1068-3 | —— | 3/8 ODF | ||||
1064-4 | 1/2 SAE | —— | 0.800 | 14.50 | 13.50 | 9.50 |
1068-5 | —— | 1/2 ODf | ||||
1070-4 | —— | 5/8 ODF | ||||
1078-4 | 1/2 SAE | —— | 2.200 | 39.60 | 37.10 | 26.20 |
1070-5 | —— | 1/2 ODF | ||||
1070-5 | 5-8 SAE | —— | 2.610 | 47.00 | 44.00 | 31.00 |
1078-5 | —— | 5/8 ODF | ||||
1078-6 | —— | 3/4 ODF | 4.300 | 77.50 | 72.045 | 51.10 |
1098-7 | —— | 7/8 ODF | 5.700 | 102.60 | 96.00 | 67.85 |
1〕Kv值:密度为1吨/m³的水在通过电磁阀的压差等于l00KPa时的流量,单位为m³/h;
2〕气态介质的MOPD约高0.1 MPa。
结构:
型号 | 外形尺寸 | 重量(g) | |||||||||
A | (B) | C | L | 螺纹 M | Φd | ΦD | E | F | H | ||
1020-2 | 12 | 61.5 | 15 | 58 | 7/16-20UNF | —— | —— | —— | —— | —— | 350 |
1028-2 | —— | —— | —— | 6 | 6.5 | 7 | 25 | 90 | 315 | ||
1020-3 | 18 | 64 | 5/8-18UNF | —— | —— | —— | —— | —— | 330 | ||
1028-3 | —— | —— | —— | 10 | 10.1 | 8 | 32 | 104 | 320 | ||
1064-3 | 12.5 | 68.5 | 18 | 68 | 5/8-18UNF | —— | —— | —— | —— | —— | 450 |
1068-3 | —— | —— | —— | 10 | 10.1 | 8 | 30 | 108 | 390 | ||
1064-4 | 20 | 72 | 3/4-16UNF | —— | —— | —— | —— | —— | 480 | ||
1068-4 | —— | —— | —— | 12 | 12.8 | 10 | 33 | 114 | 390 | ||
1068-5 | —— | —— | —— | 16 | 16.1 | 14 | 31 | 130 | 440 | ||
1070-4 | 16 | 75.5 | 20 | 100 | 3/4-16UNF | —— | —— | —— | —— | —— | 745 |
1078-4 | —— | —— | —— | 12 | 12.8 | 10 | 31 | 134 | 665 | ||
1070-5 | 23 | 106 | 3/4-16UNF | —— | —— | —— | —— | —— | 800 | ||
1078-5 | —— | —— | —— | 16 | 16.1 | 14 | 38 | 152 | 655 | ||
1078-6 | —— | —— | 7/8-14UNF | 19 | 19.1 | 16 | 41 | 158 | 660 | ||
1098-7 | 27.5 | 78.5 | —— | —— | —— | 22 | 22.3 | 17 | 45 | 180 | 995 |
注:①线圏单重150g;②上述重量不带钠子;③钠子单重:1/4-18g、3/8-30g、1/2-33g、5/8-50g、3/4-93g。
适用制冷剂 | HCFC 和 HFC(客户指定) |
适用介质温度 | -30℃~+105℃ |
最大工作压力 | 3.0MPa |
最小开启压差 | 直动型:0.00MPa /伺服型:0.02Mpa |
最大工作压差 | 2.5MPa |
线圈的适用环境温度 | -40℃~+65℃ |
线圈的标准电压 | AC380V,AC220V/50HZ(也可按客户定做) |
线圈的允许电压波动 | +10%~-15% |
线圈的连接 | 3线插入式标准连接器 |